<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Suhu on Infrared Heating Applications</title>
		<link>http://ir-heating-case.com/ms/tags/suhu/</link>
		<description>Recent content in Suhu on Infrared Heating Applications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2026 07:45:08 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-case.com/ms/tags/suhu/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</link>
				<pubDate>Fri, 17 Jul 2026 07:45:08 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/ms/posts/temperature-sensor-for-wafer-tool/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Penderia suhu untuk alat pemprosesan wafer&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengekalkan Kebersihan: Realiti Pemanasan Wafer&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Dalam dunia semikonduktor, sekeping serpihan kecil pun boleh menyebabkan kerosakan yang teruk. Jika anda beroperasi di bilik bersih kelas 100, anda pasti tahu betapa pentingnya kebersihan tersebut. Sebuah serpihan kecil dari komponen pemanas sahaja sudah cukup untuk merosakkan keseluruhan wafer yang diproses. Itulah sebabnya kita tidak menggunakan bahan-bahan yang kurang berkualiti; kita &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;gunakan&lt;/a&gt; &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;kuarsa&lt;/a&gt; sintetik yang sangat murni untuk lampu IR ini.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Mengapa kuarsa?&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kaca biasa sangat tidak sesuai digunakan dalam keadaan panas. Ia akan mengeluarkan gas dan serpihan kecil pada masa ia sepatutnya tetap stabil. Kuarsa yang berkualiti tinggi pula berbeza. Ia mampu menahan haba yang sangat tinggi tanpa rosak atau mengeluarkan bahan pencemar ke persekitaran.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Suhu yang seragam untuk wafer berukuran 300mm menggunakan teknologi IR.</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/ms/posts/uniform-heat-for-300mm-wafer-ir/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jun 2026 13:07:50 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/ms/posts/uniform-heat-for-300mm-wafer-ir/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/e619a459508a95cd74ea4eae0be40cd1.png&#34; alt=&#34;Suhu yang seragam untuk wafer berukuran 300mm menggunakan teknologi IR.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Pada garis pengeluaran 300mm ini, anda akan dapat merasakan perubahan yang berlaku apabila proses pembakaran bahan bermula. Lebar garis tersebut berubah-ubah, dan selepas proses pengembangan, bahan tersebut akan menunjukkan kesan negatif. Apabila zon panas bertentangan dengan nilai yang ditetapkan, ia akan menyebabkan pembaziran bahan fotorezist, dan kualiti hasil pengeluaran akan terjejas. Kami telah membina sistem inframerah ini untuk menghalang masalah tersebut sebelum ia berlaku.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikal:&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;배열 pemancar inframerah gelombang pendek ini direka untuk memastikan suhu permukaan wafer kekal seragam, pada tahap ±0.1°C, sepanjang proses pembakaran. Respons cepat sistem ini membolehkan suhu dikawal dengan tepat, tanpa melebihi batas yang ditetapkan. Zon panas ini sesuai digunakan dalam bilik bersih yang mempunyai kelas dari 1 hingga 100, dan ia tidak menghasilkan sebarang zarah semasa beroperasi. Sistem ini memberikan kebolehpercayaan 24/7, tanpa masa henti yang tidak dijangka, serta memastikan dimensi wafer tetap konsisten dari satu batch ke batch yang lain.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
