<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Mengeringkan on Infrared Heating Applications</title>
		<link>http://ir-heating-case.com/ms/tags/mengeringkan/</link>
		<description>Recent content in Mengeringkan on Infrared Heating Applications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>ms</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 13 Jul 2026 17:53:16 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-case.com/ms/tags/mengeringkan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pengauditan tenaga untuk proses pengeringan di kilang</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/ms/posts/energy-audit-for-fab-drying/</link>
				<pubDate>Mon, 13 Jul 2026 17:53:16 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/ms/posts/energy-audit-for-fab-drying/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Pengauditan tenaga untuk proses pengeringan di kilang&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h1 id=&#34;berhenti-risau-tentang-masalah-pencemaran-dalam-proses-pengeringan-di-fasiliti-anda&#34;&gt;Berhenti risau tentang masalah pencemaran dalam proses pengeringan di fasiliti anda&lt;/h1&gt;&#xA;&lt;p&gt;Ketika anda beroperasi di bilik bersih kelas 100, tiada ruang untuk kesilapan. Sebarang zarah debu kecil atau gas yang terhasil daripada komponen pemanas yang murah boleh merosakkan wafer silikon anda. Ini merupakan situasi yang sangat buruk.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Itulah sebabnya kami beralih kepada lampu IR yang diperbuat daripada kuarsa sintetik yang berkualiti tinggi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;h2 id=&#34;mengapa-kuarsa-berkesan&#34;&gt;Mengapa kuarsa berkesan?&lt;/h2&gt;&#xA;&lt;p&gt;Kami menggunakan silika yang telah dibersihkan daripada segala kekotoran. Mengapa? Kerana apabila suhu menjadi sangat tinggi, &lt;a href=&#34;https://henruite.com&#34;&gt;bahan&lt;/a&gt; biasa akan mula rosak. Bahan-bahan ini akan melepaskan ion logam atau bahan berbahaya ke dalam proses pengeringan. Kuarsa pula tidak melakukan hal tersebut. Selain itu, kuarsa juga tahan terhadap tekanan yang disebabkan oleh perubahan suhu yang drastik. Anda boleh menaikkan atau menurunkan suhu tanpa perlu risau bahawa tiub tersebut akan pecah.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pemanas untuk mengeringkan wafer selepas proses CMP.</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/ms/posts/post-cmp-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Thu, 02 Jul 2026 09:27:37 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/ms/posts/post-cmp-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/016cf4f616aaa15e4af48856b8adc51b.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk mengeringkan wafer selepas proses CMP.&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di ruang &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;pemprosesan&lt;/a&gt; wafer, wafer yang telah melalui proses CMP masih mempunyai titisan air kecil pada permukaannya. Wafer seperti ini sebenarnya merupakan wafer yang siap untuk diproses seterusnya. Kesan akibat adanya air tersebut, seperti kesan berbentuk tanda air atau kecacatan pada corak permukaan wafer, biasanya akan muncul pada peringkat litografi dan etching. Pemanas khusus untuk mengeringkan wafer bukanlah sesuatu yang boleh diabaikan; ia merupakan alat penting sebelum wafer meninggalkan unit CMP.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang penting dari segi teknikal&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Pemanas khusus untuk mengeringkan wafer ini dibina menggunakan pemancar gelombang pendek jenis kuarsa-halogen. Pemancar ini mampu menghantar tenaga dengan cepat dan secara langsung, dan hasilnya tetap stabil. Keseragaman suhu pada permukaan wafer dapat dikekalkan pada tahap ±0.1°C, &lt;a href=&#34;https://o-yate.com&#34;&gt;berbanding&lt;/a&gt; dengan standar pengeluaran biasa. Dengan cara ini, variasi suhu antara wafer pertama dan wafer terakhir dapat dielakkan.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengeringan untuk pengeluaran OLED</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/ms/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:57:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/ms/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan untuk pengeluaran OLED&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses pengeringan OLED, teknologi litografi OLED tidak memberikan ruang untuk berlakunya perubahan suhu yang ketara. Jika suhu meningkat sebanyak ±0.5°C sahaja, ia akan menyebabkan ketidakkonsistenan pada kualiti permukaan bahan tersebut, serta masalah pada profil lapisan resisten yang digunakan dalam proses pengukiran. Oleh itu, diperlukan lampu pengering yang mampu mengekalkan suhu yang tetap, bukannya lampu yang suhunya berubah-ubah mengikut keadaan persekitaran.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang telah kami bina, dan mengapa&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Kami menggunakan lampu pengering OLED yang beroperasi pada gelombang inframerah pendek (SWIR), yang diletakkan di dalam selubung kuarza. Cara ini membolehkan pemindahan tenaga yang cepat dan tepat ke lapisan resisten, sambil meminimumkan pemanasan pada permukaan bahan tersebut. Sistem pengawalan suhu ini memastikan suhu tetap berada dalam lingkungan ±0.1°C merentas keseluruhan permukaan wafer, dengan tahap ketepatan sebanyak 0.05°C untuk setiap kitaran.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
