<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Pengeringan on Infrared Heating Applications</title>
		<link>http://ir-heating-case.com/id/tags/pengeringan/</link>
		<description>Recent content in Pengeringan on Infrared Heating Applications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Mon, 20 Jul 2026 11:46:38 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-case.com/id/tags/pengeringan/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Pemanas untuk pengeringan wafer sensor MEMS</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/id/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</link>
				<pubDate>Mon, 20 Jul 2026 11:46:38 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/id/posts/mems-sensor-wafer-drying-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/e359da41a435291bc4b653b358552252.png&#34; alt=&#34;Pemanas untuk pengeringan wafer sensor MEMS&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Berhentilah menebak waktu pengeringan wafer Anda: Mengapa IR merupakan pilihan yang terbaik&lt;br&gt;&#xA;Saat mengeringkan wafer sensor MEMS, Anda sebenarnya sedang bermain dengan faktor kelembapan yang berbahaya. Satu kesalahan saja sudah cukup untuk membuat struktur mikro yang rapuh tersebut menyatu kembali. Kondisi ini disebut “stiction”, dan hal ini merupakan masalah besar bagi siapa saja yang ingin mempertahankan tingkat keberhasilan produksi yang tinggi.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Jika Anda ingin membangun pabrik cerdas, Anda tidak boleh bergantung pada metode tradisional. Anda membutuhkan sistem pemanas yang efektif.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Lampu pengeringan untuk proses pembuatan OLED</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/id/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</link>
				<pubDate>Tue, 23 Jun 2026 00:57:26 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/id/posts/oled-manufacturing-drying-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/1764273a9805a56244015746cb190d47.png&#34; alt=&#34;Lampu pengeringan untuk proses pembuatan OLED&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Dalam proses litografi OLED, teknik ini tidak memberikan ruang untuk terjadinya perubahan suhu yang signifikan. Jika suhu berubah sebesar ±0,5°C saja, maka akan terjadi ketidakseragaman pada kualitas lapisan fotoresist, serta masalah dalam proses pengikisan lapisan tersebut. Diperlukan lampu pengering yang mampu menjaga suhu tetap konstan, bukan semacam lampu yang suhunya berubah-ubah seiring waktu.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Apa yang telah kami bangun, dan mengapa&lt;/strong&gt;&#xA;Kami menggunakan lampu pengering OLED yang bekerja dengan gelombang inframerah pendek (SWIR), yang ditempatkan di dalam selubung kuarsa. Hal ini memungkinkan transfer energi yang cepat dan langsung ke lapisan fotoresist, tanpa menyebabkan pemanasan berlebih pada substrat di bawahnya. Sistem pemanas ini dirancang sedemikian rupa sehingga suhu di area pemanasan tetap stabil dalam kisaran ±0,1°C, dan tingkat repetibilitasnya mencapai 0,05°C per siklus.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>Pengeringan wafer cepat menggunakan inframerah</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/id/posts/rapid-wafer-drying-infrared/</link>
				<pubDate>Sun, 31 May 2026 05:06:34 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/id/posts/rapid-wafer-drying-infrared/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/eeeb9669114c0c0a0b2bef3f902d01a9.png&#34; alt=&#34;Pengeringan wafer cepat menggunakan inframerah&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di jalur produksi, waktu bukan sekadar saran—itu adalah batasan. Setelah spin-coat, wafer berada dalam kondisi film photoresist tipis yang harus dikondisikan dan dikeringkan sebelum proses eksposur. Soft bake yang tidak tepat, profil resist akan bergeser. Hard bake setelah eksposur yang tidak merata, toleransi etsa akan runtuh. Dan jika &lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;tahap&lt;/a&gt; pengeringan akhir meninggalkan bekas air atau mengangkat partikel, Anda akan melihat dampaknya pada laporan hasil produksi keesokan paginya.&lt;br&gt;&#xA;Kami mengembangkan sistem pengering wafer cepat berbasis infrared untuk menghilangkan variabel-variabel tersebut dari langkah termal. Ini bukan sekadar pemanasan—melainkan pengendalian termal berulang pada level wafer yang sesuai dengan ritme produksi dan anggaran ruang bersih.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
