<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>Panggang on Infrared Heating Applications</title>
		<link>http://ir-heating-case.com/id/tags/panggang/</link>
		<description>Recent content in Panggang on Infrared Heating Applications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>id</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sun, 28 Jun 2026 06:08:52 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-case.com/id/tags/panggang/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Lampu untuk proses pemanasan bahan resist jenis Deep UV (DUV)</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/id/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</link>
				<pubDate>Sun, 28 Jun 2026 06:08:52 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/id/posts/deep-uv-duv-resist-bake-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/c4487c91a5d0bd93963bf8b3a19ba704.png&#34; alt=&#34;Lampu untuk proses pemanasan bahan resist jenis Deep UV (DUV)&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Di lantai produksi, proses pemanasan fotoresist bukanlah “titik penghentian” dalam proses produksi. Sebaliknya, itu merupakan titik kontrol yang tidak boleh diabaikan. Perubahan suhu sebesar 1°C selama proses pemanasan akan menyebabkan ketidakstabilan dimensi kritis dari bahan fotoresist, serta menimbulkan ketidakteraturan pada tepi garis-garis yang terbentuk. Kami merancang lampu pemanas DUV agar suhu tetap stabil sesuai kebutuhan proses produksi—bukan sesuai kondisi lingkungan di sekitar alat tersebut.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;Yang penting saat wafer diproses adalah tingkat repetibilitasnya. Lampu ini memastikan suhu di permukaan wafer tetap konstan, dalam rentang ±0,1°C. Hal ini berdampak positif pada efisiensi proses pelarutan bahan kimia dan perilaku ikatan antar molekul dalam fotoresist.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
