<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>प्रयोगशाला on Infrared Heating Applications</title>
		<link>http://ir-heating-case.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE/</link>
		<description>Recent content in प्रयोगशाला on Infrared Heating Applications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Wed, 17 Jun 2026 16:20:28 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-case.com/hi/tags/%E0%A4%AA%E0%A5%8D%E0%A4%B0%E0%A4%AF%E0%A5%8B%E0%A4%97%E0%A4%B6%E0%A4%BE%E0%A4%B2%E0%A4%BE/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>अर्धचालक प्रयोगशाला हीटर लैंप</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/hi/posts/semiconductor-laboratory-oven-lamp/</link>
				<pubDate>Wed, 17 Jun 2026 16:20:28 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/hi/posts/semiconductor-laboratory-oven-lamp/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;अर्धचालक प्रयोगशाला हीटर लैंप&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;ओवन के तापमान में होने वाले परिवर्तनों का पता चेतावनी संकेतों के रूप में नहीं चलता। ऐसे परिवर्तन, फोटोरेजिस्ट प्रोफाइल में होने वाले परिवर्तनों के रूप में, या उत्पादन में होने वाली कमियों के रूप में दिखाई देते हैं; ऐसी समस्याओं को दूर करने में कई दिन लग जाते हैं। वेफर को सुखाने की प्रक्रिया में, थर्मल बजट पहले से ही निर्धारित होता है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हमने अपनी सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला में शॉर्ट-वेव इन्फ्रारेड तकनीक का उपयोग किया, क्योंकि इस तकनीक में ऊर्जा सीधे फोटोरेजिस्ट एवं वेफर सब्सट्रेट तक पहुँचती है; जिससे ओवन की दीवारें गर्म नहीं होतीं। इससे तापमान तेजी से नियंत्रित होता है, एवं प्रत्येक बार एक ही तरह का परिणाम प्राप्त होता है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
