<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>उपकरण on Infrared Heating Applications</title>
		<link>http://ir-heating-case.com/hi/tags/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/</link>
		<description>Recent content in उपकरण on Infrared Heating Applications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>hi</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Sat, 18 Jul 2026 04:24:57 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-case.com/hi/tags/%E0%A4%89%E0%A4%AA%E0%A4%95%E0%A4%B0%E0%A4%A3/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>क्लीन रूम उपकरणों में सुधार/अपग्रेड</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/hi/posts/clean-room-equipment-upgrades-fab/</link>
				<pubDate>Sat, 18 Jul 2026 04:24:57 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/hi/posts/clean-room-equipment-upgrades-fab/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/594cd14ba0fdce93f512a6ddf4ebf45d.png&#34; alt=&#34;क्लीन रूम उपकरणों में सुधार/अपग्रेड&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;अपने हीटरों का इंतज़ार करना बंद करें: फॉर्स्ड एयर से IR तक&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;जब लोग किसी फैक्ट्री में उपयोग होने वाले उपकरणों को अपग्रेड करने की बात करते हैं, तो वे आमतौर पर उत्पादन दर पर ही ध्यान देते हैं। लेकिन वास्तव में, वास्तविक समस्या तो प्रक्रिया खुद नहीं, बल्कि उस प्रक्रिया को शुरू करने में लगने वाला समय ही है।&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;हम में से अधिकांश लोग गर्म हवा के उपयोग से ही उत्पादन करने के आदी हैं। हम हवा को गर्म करते हैं, और फिर वह हवा वेफर को गर्म करती है… लेकिन यह प्रक्रिया बहुत धीमी है। ऐसा लगता है, जैसे हम अपने उत्पादन समय का इंतज़ार कर रहे हों… जबकि वास्तव में उत्पादन तो धीरे-धीरे ही हो रहा है।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
			<item>
				<title>अर्धचालक उपकरणों की विशेषताओं का निर्धारण हेतु हीटर</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/hi/posts/semiconductor-device-characterization-heater/</link>
				<pubDate>Sat, 20 Jun 2026 06:18:33 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/hi/posts/semiconductor-device-characterization-heater/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;अर्धचालक उपकरणों की विशेषताओं का निर्धारण हेतु हीटर&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;वेफरों के गुणांकन के दौरान तापमान में होने वाले परिवर्तन, आपके उत्पादन मॉडलों को नष्ट कर सकते हैं, एवं प्रसंस्करण प्रक्रिया की सीमाओं को सीमित कर सकते हैं। आधा डिग्री का परिवर्तन भी उपकरणों की सीमाओं को छिपा सकता है; ऐसी स्थिति में बार-बार प्रसंस्करण करने से फोटोरेजिस्ट नष्ट हो जाता है, एवं समय भी बर्बाद हो जाता है। आपको ऐसा हीटर चाहिए, जो तापमान को सटीक रूप से नियंत्रित कर सके।&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
