<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>IC on Infrared Heating Applications</title>
		<link>http://ir-heating-case.com/es/tags/ic/</link>
		<description>Recent content in IC on Infrared Heating Applications</description>
		<generator>Hugo</generator>
		<language>es</language>
		
		
		
		
			<lastBuildDate>Thu, 25 Jun 2026 05:07:21 +0800</lastBuildDate>
		
			<atom:link href="http://ir-heating-case.com/es/tags/ic/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
			<item>
				<title>Secador de infrarrojos compacto para CI</title>
				<link>http://ir-heating-case.com/es/posts/compact-infrared-dryer-for-ic/</link>
				<pubDate>Thu, 25 Jun 2026 05:07:21 +0800</pubDate>
				<guid>http://ir-heating-case.com/es/posts/compact-infrared-dryer-for-ic/</guid>
				<description>&lt;p&gt;&lt;img src=&#34;http://ir-heating-case.com/images/0ea7296bcdd661f341d1983d454c4037.png&#34; alt=&#34;Secador de infrarrojos compacto para CI&#34;&gt;&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;En el área de fabricación, incluso una pequeña variación de temperatura, de medio grado, puede afectar negativamente las dimensiones crí&lt;a href=&#34;https://o-yate.net&#34;&gt;ticas&lt;/a&gt; de los chips y reducir su rendimiento. Las placas calentadoras convencionales no logran compensar estas variaciones térmicas, y esa incertidumbre se refleja en el proceso de producción. Por eso, desarrollamos un secador por infrarrojos compacto para el procesamiento de circuitos integrados, con el fin de eliminar esta variabilidad.&lt;/p&gt;&#xA;&lt;p&gt;&lt;strong&gt;Calefacción por infrarrojos: uniformidad y repetibilidad a nivel submilimétrico&lt;/strong&gt;&lt;br&gt;&#xA;Este dispositivo utiliza emisores de luz infrarroja cercana, ajustados para que la energía penetre más rápidamente en el material, manteniendo así un control &lt;a href=&#34;https://goldisgood.com&#34;&gt;preciso&lt;/a&gt; de la temperatura. Se logra una uniformidad a nivel submilimétrico en toda la superficie de la oblea, y la temperatura se mantiene dentro de un rango de ±0.1°C durante todo el proceso de secado.&lt;/p&gt;</description>
			</item>
	</channel>
</rss>
